Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Asbjørn | ||
Aute | ||
Bjørn | ||
Bozena | født Omkr 984, Praha | døde Omkr 1052 |
Bozena | født Omkr 901, Praha | |
Charlemagne | født 2 Apr. 742, Aix La Chapelle | døde 28 Jan. 814, St. Denis |
Christine | født Før 1265, Schleswig-Holsten | døde Eft 1326 |
Emma | født Omkr 930, Praha | døde Omkr 1005 |
Gunhild | ||
Harald II | født Omkr 989 | |
Hedwige | ||
Holmfrid | ||
Ingerd | født Omkr 1278, Middelsom Herred, Viborg | |
Jeppe "Of The Bohle" | født Omkr 1355, Lytgenholm | |
Jutta | født Omkr 1280, Schleswig-Holsten | |
Kiersten | ||
Margrethe | ||
NN Bjørns | født Omkr 1330, Bogense, Skovby, Odense | |
NN Jenses | født Omkr 1330, Nordsjælland | |
NN Mortens | født Omkr 1329, Bidstrup, Granslev, Houlbjærg, Viborg | |
NN Niels Bs | født Omkr 1365, Bogense, Skovby, Odense | |
NN Niels Ps | født Omkr 1377, Viborg | |
NN Nielses | født Omkr 1426, Bogense, Skovby, Odense | |
NN Olufs | født Omkr 1429, Børglum, Børglum, Hjørring | |
NN Peders | født Omkr 1304, Bidstrup, Granslev, Houlbjærg, Viborg | |
NN Thomases | født Omkr 1402 | |
NN Tues | født Omkr 1395 | |
Robert (Le Diable) | døde Omkr 1035, Det Hellige Land | |
Toke | ||
Tove | ||
Tue | født Omkr 1365, Eskelund | |
Ulf |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Mar. 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia