Navne |
Født |
Død |
IBSDATTER | ||
Gertrud | født Omkr 1574 | |
IBSEN | ||
Peder | født Omkr 1490, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde Omkr 1530, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
INGERSLEV | ||
Axel Olaf Valdemar | født 19 Jan. 1851 | |
Marie Elisabeth | født 22 Apr. 1890 | |
Ove Frederik | født 17 Jun. 1883 | |
Vagn | født 23 Mar. 1885 | |
IVARSEN | ||
Ægidius | døde Før 1651, Malmø, Sverige | |
IVERSDATTER | ||
Nn | født Omkr 1260 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Mar. 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia