Navne |
Født |
Død |
GALSKYT | ||
Anne Olufsdatter | født Omkr 1455, Børglum, Børglum, Hjørring | |
Niels Pedersen | født Omkr 1375, Tunge, Viborg | |
Oluf Thomasen | født Omkr 1425, Børglum, Børglum, Hjørring | |
Thomas Nielsen | født Omkr 1398, Viborg, Nørlyng, Viborg | |
GAMLE | ||
Gorm Den | døde Omkr 940, Jelling, Tørrild, Vejle | |
GERTSDATTER | ||
Maren | født Omkr 1709, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. 10 Sep. 1751, Føllenslev, Skippinge, Holbæk |
GERTSEN | ||
Bodil | født Omkr 1715, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. 24 Jun. 1715, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
Else | født Omkr 1725, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. 24 Feb. 1726, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
Kirsten | født Omkr 1722, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. 20 Jun. 1753, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
Kirsten | født Omkr 1713, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. Feb. 1713, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
Oluf | født Omkr 1711, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | |
Søren | født Omkr 1720, <Bregninge, Skippinge, Holbæk> | begr. 3 Maj 1742, Bregninge, Skippinge, Holbæk |
GLUG | ||
Margrethe Olufsdatter | født Omkr 1190, Bavelse, Tybjerg, Præstø | døde Før 1277 |
Oluf | født Omkr 1150, Bavelse, Tybjerg, Præstø | døde Omkr 1247, Bavelse, Tybjerg, Præstø |
GOTTLIEB | ||
Herman Nicolai | født 7 Nov. 1812 | døde 6 Jul. 1880 |
GREGERSDATTER | ||
Johanne | døde 11 Okt. 1655 | |
Kirsten | født Omkr 1790, Vinstrup, Dalbyover, Gjerlev, Randers | |
Zidsel | født 5 Maj 1795, Dalbyover, Gjerlev, Randers | døde 1 Dec. 1826, Dalbyover, Gjerlev, Randers |
GREGERSEN | ||
Søren | født Omkr 1792, Vinstrup, Dalbyover, Gjerlev, Randers | |
GROTT | ||
Else | født Omkr 1475, Assens, Båg, Odense, , Fyns Amt, Denmark | døde Eft 1532 |
GRUM | ||
Anna Poulsdatter | ||
Anna Poulsdatter | ||
Hans Poulsen | døde Omkr 1679 | |
Morten Poulsen | født Omkr 1615, Lund | døde 7 Aug. 1652 |
Nna | døde Omkr 1919 | |
Nnb | døde Omkr 1919 | |
Poul Hansen | født Omkr 1650 | døde Jul. 1697 |
GRUNDET | ||
Elisabeth Jensdatter | født Omkr 1547, Grundet, Hornstrup, Nørvang, Vejle | |
Jens Jensen | født Omkr 1549, Grundet, Hornstrup, Nørvang, Vejle | |
Jens Pedersen | født 1511, Grundet, Hornstrup, Nørvang, Vejle | døde 15 Aug. 1565, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Susanne Jensdatter | født Omkr 1545, Grundet, Hornstrup, Nørvang, Vejle | døde Omkr 1598, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
GRAAH | ||
Inger Charlotte | født 1747, København | døde 30 Jul. 1818, København |
Jacobæa Elisabeth | født 1752, København | døde 7 Maj 1786, Torbenfeldt |
GUDMANDSEN | ||
Ane | født Omkr 1812 | |
Ane Sofie | født Omkr 1855, Kundbye, Tuse, Holbæk | døde Omkr 1949, Kundbye, Tuse, Holbæk |
Christen | født Omkr 1705 | |
Christen | født Omkr 1805 | |
Jens | født Omkr 1781, Kundbye, Tuse, Holbæk | |
Niels | født Omkr 1784, Kundbye Marke, Tuse, Holbæk | |
Peder | født Omkr 1786, Kundbye, Tuse, Holbæk | døde Før 1834, Gislinge, Tuse, Holbæk |
Rasmus | født Omkr 1807 | |
GULDAGER | ||
Jens Larsen | født Omkr 1647 | begr. 10 Feb. 1691 |
GUNDERMANN | ||
Cathrine Dorthea | døde Omkr 1750, Aarhus, Hasle, Århus | |
GYREN | ||
Anna | født Omkr 1505, Prussia |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Mar. 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia