Navne |
Født |
Død |
PAYSEN | ||
Boye | født Omkr 1472 | døde 30 Maj 1546, Flensborg |
Haying | født Omkr 1417, Flensborg | døde Omkr 1483, Flensborg |
PECK | ||
Nn Nielsdatter | født Omkr 1250 | |
PEDERSDATTER | ||
Ane | født Omkr 1770 | |
Ane | født Omkr 1798, Annisse, Holbo, Frederiksborg | |
Ane | født Omkr 1784 | |
Ane Kirstine | født Omkr 1827, Føllenslev, Skippinge, Holbæk | døde Før 1880 |
Anne | født 1593, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 26 Aug. 1641, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Anne | født Omkr 1739, <Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark> | |
Anne | født Omkr 1499, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 1 Maj 1578, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Anne | født Omkr 1575, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | |
Barbara | ||
Bodil | ||
Cecile | født Omkr 1528, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 2 Apr. 1579, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Elsabeth | født 1673 | døde 1752, <Assens, Båg, Odense, , Fyns Amt, Denmark> |
Else | ||
Elsebet | født 1722 | døde 30 Apr. 1773, Engom, Hatting, Vejle |
Ingeborg | født Omkr 1792 | |
Inger | ||
Ingerd | født Omkr 1120 | |
Karen | født Omkr 1751, <Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark> | |
Kirsten | født Omkr 1757, Særslev, Skippinge, Holbæk | |
Lisbeth | født 1597, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 25 Mar. 1657, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Maren | født 1822, Føllenslev, Skippinge, Holbæk | |
Maren | født Omkr 1771, Kærby, Rørby, Ars, Holbæk | døde Før 1814, Rørby, Ars, Holbæk |
Maren | født 1749, <Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark> | begr. 3 Aug. 1749, Føllenslev, Skippinge, Holbæk |
Maren | født Omkr 1587, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 16 Aug. 1659, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Maren | født Omkr 1525, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde Omkr 1569, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Margrethe | døde 1 Sep. 1679, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | |
Margrethe | født Omkr 1610 | døde Omkr 1652 |
Marine | født Omkr 1520, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 6 Apr. 1562, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Sidsel | født Omkr 1585, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | |
Sidsel Maria | født 1833, Føllenslev, Skippinge, Holbæk | |
Susanne | født 11 Jun. 1587, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 6 Nov. 1674, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
PEDERSEN | ||
Bagge | født 1578, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde 1 Aug. 1621, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Broder | født Omkr 1735, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | døde 26 Sep. 1815, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark |
Christen | døde 28 Dec. 1596, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | |
Christen | født Omkr 1728 | døde Før 1801 |
Christiane | født Omkr 1736 | døde Eft 1801 |
Else | født Omkr 1734, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | begr. 18 Sep. 1767, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark |
Geert | født Omkr 1747, <Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark> | |
Gregers | født Omkr 1500, Hemmet, Nørre Horne, Ringkøbing | døde Omkr 1559, Hemmet, Nørre Horne, Ringkøbing |
Hans | født Omkr 1770 | døde 22 Aug. 1855 |
Hans | født Omkr 1741, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Hans | døde Omkr 1657 | |
Hans | født Omkr 1582, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde Omkr 1606, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Helga Marie | født 10 Okt. 1888, Bennebo, Skamstrup, Tuse, Holbæk | døde Omkr 1958, Ugerløse, Rørby, Ars, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark |
Jacob | født Omkr 1731, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | døde 3 Jun. 1816, Haunsø, Føllenslev, Skippinge, Holbæk |
Jens | født Omkr 1755, <Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark> | |
Jens | født Omkr 1751, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Jens Gudman | født 7 Apr. 1863, Nidløse, Merløse, Holbæk | døde 26 Mar. 1934 |
Jesper | ||
Mads | født Omkr 1763, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark | begr. 18 Aug. 1771, Faarevejle, Ods, Holbæk |
Mads | født Omkr 1500, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | |
Morten | født Omkr 1325, Bidstrup, Granslev, Houlbjærg, Viborg | |
Ole | født 1765, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark | |
Oluf | født Omkr 1664 | døde Omkr 1709, Vallekilde, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark |
Peder | født 1745, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Rasmus | født Omkr 1760, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark | |
Sidse | født 1757, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark | |
Sivert | døde Omkr 1599, Oslo | |
Søfren | født Omkr 1743, Nexelø, Ods, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Søren | født 30 Dec. 1817, Gislinge, Tuse, Holbæk | døde 24 Maj 1870, Nidløse, Merløse, Holbæk |
Søren | født Omkr 1761, Faarevejle, Ods, Holbæk | døde 20 Mar. 1816, Veddinge, Fårevejle, Ods, Vestsjællands Amt, Denmark |
Søren | født Omkr 1694, Faarevejle, Ods, Holbæk | begr. 19 Nov. 1773, Faarevejle, Ods, Holbæk |
Søren | født Omkr 1580, Ribe, , Ribe Amt, Denmark | døde Omkr 1614, Ribe, , Ribe Amt, Denmark |
Tersten | født Omkr 1450 | døde Eft 1512 |
Torkild | født 8 Jul. 1815, Kundbye, Tuse, Holbæk | |
Troels | født Omkr 1372 | døde Eft 1400 |
PEDERSØN | ||
Søren | født 1824, Føllenslev, Skippinge, Holbæk | |
PEERSTRUP | ||
Johann Hartvig Ernst | ||
PETERSEN | ||
Anna Seselia Fanny | født 12 Sep. 1889, Stigs Bjergby, Tuse, Holbæk | |
Cecilie Margrethe | født Omkr 1778 | døde Omkr 1867 |
Elna Kamilla | født 12 Dec. 1895, Jyderup, Tuse, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Ina Ragnhild | født 16 Jul. 1850 | |
Johannes Christian | født 30 Dec. 1814 | |
Katty Alma | født 4 Maj 1880 | |
Knud Einar | født 18 Maj 1883 | |
Laura Sofie | født 19 Jul. 1891, Jyderup, Tuse, Holbæk, , Vestsjællands Amt, Denmark | |
Otto | født 30 Aug. 1848 | |
PETRAEUS | ||
Catharina Mathiasdatter | født Omkr 1595, Schwerin, , Mecklenburg-Vorpommern, Germany | døde 1659 |
PHILMANN | ||
Susanne | ||
POGGENBERG | ||
Anna Marie | født Omkr 1665 | døde Omkr 1700 |
Frederik | ||
POLKOWNIK | ||
Maria | født 8 Jun. 1862 | |
PONTOPPIDAN | ||
Dorothea Dinesdatter | ||
PORS | ||
Anna Mathiasdatter | født Omkr 1604 | døde Jun. 1635 |
POUCH | ||
Ludvig | født 14 Okt. 1620 | døde 18 Apr. 1681 |
POULSDATTER | ||
Kirsten | født Omkr 1732 | |
POULSEN | ||
Karen Lauritsdatter | født Omkr 1510 | døde Omkr 1590 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Mar. 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia